assma319
assma319 created this profile herself
quick look
| Gender / Age | : | Female, 23 years |
| Location | : | Marrakech, Morocco |
| Religion | : | Muslim |
| Ethnicity | : | African Other |
| Speaks | : | Arabic |
About Myself
انا لا اعرف التكلم علي نفسي لاكن زي ما بيقولة انسانة طيبة وحنونة لا احب لا الكدب
احب السفر و المغمرات والمشي والقى نفسي في المطبخ احب ان الطبخ كتيرا
عائلتي متكونة من 6 اشخاص امي وابي اتنين شباب و انا و اختب بس انا ترتيبي في العائلة انا اخر وحدة
Profile Basics
| Profile Posted By | : | Self |
| Age | : | 23 years |
| Gender | : | Female |
| Country | : | Morocco |
| State / Province | : | Marrakech |
| Residence Status | : | Citizen |
|
Physical Appearance
| Height | : | 5'5" (165 cm) |
| Complexion | : | Wheatish Fair |
| Body Type | : | Average |
| Eye Color | : | Dark Brown |
| Hair Color | : | Dark Brown |
| I Wear Hijab | : | Always |
|
Cultural Background
| Country of Birth | : | Morocco |
| Country of Origin | : | Morocco |
| Religion | : | Muslim |
| Ethnicity | : | African Other |
| Languages | : | Arabic |
| Family Values | : | Conservative |
|
Social Background
| Education | : | Unspecified |
| Occupation | : | Not working |
| Annual Income | : | USD |
| Marital Status | : | Never Married (no kids) |
| Diet | : | Non-Vegetarian (Halal) |
| Smoke | : | No |
| Drink | : | No |
|
My Ideal Match
ان يكون محترما يخاف الله يصلي مطيع لوالديه يحي الخير لناس حنون ويكون ايضا رومنسي
Preferred Partner's Profile
| Profile Posted By | : | Any |
| Age | : | Any |
| Gender | : | Male |
| Country | : | Any |
| State / Province | : | Any |
| Residence Status | : | Any |
|
Preferred Appearance
| Height | : | Any |
| Complexion | : | Any |
| Body Type | : | Any |
| Eye Color | : | Any |
| Hair Color | : | Any |
| Facial Hair | : | Any |
|
Preferred Cultural Background
| Country of Birth | : | Any |
| Country of Origin | : | Any |
| Religion | : | Any |
| Ethnicity | : | Any |
| Languages | : | Any |
| Family Values | : | Any |
|
Preferred Social Background
| Education | : | Any |
| Occupation | : | Any |
| Annual Income | : | |
| Marital Status | : | Any |
| Diet | : | Any |
| Smoke | : | Any |
| Drink | : | Any |
|